Условия размещения рекламы на 24open.ru
Прайс-лист 2012. Цены не включают НДС.
| Позиция | Формат | Вид размещения | Kоличество показов в пакете, К | СМР, руб. | Стоимость пакета по прайсу, руб. |
| Баннерное размещение | 240х400 или 800х110 (800х100, 800х90) | Динамика | - | 45 | - |
| Пакет "Охват 2000К" | 240х400 или 800х110 (800х100, 800х90) | Пакет | 2 000 | 43 | 86 000 |
| Пакет "Охват 5000К" | Пакет | 5 000 | 40 | 200 000 | |
| Пакет "Охват 10000К" | Пакет | 10 000 | 35 | 350 000 |
К базовому прайс-листу действует наценка за отсрочку платежа +5%
Наценка не начисляется в случае предоплаты или оплаты размещения не позднее 25 числа месяца оказания услуг
Наценка не начисляется в случае предоплаты или оплаты размещения не позднее 25 числа месяца оказания услуг
| Параметр | Наценки | |
| Таргетинг | Пол | 15% |
| Возраст | 15% | |
| Гео | 20% | |
| Дети | 50% | |
| Интересы* | 50% | |
| Анкетные данные | по запросу | |
| Частота 1 или 2 раза в сутки | 30% | |
| Частота 3 или 4 раза в сутки | 15% | |
| За категорию бренда | Крепкий/слабый алкоголь | 15% |
| Табак, курительные принадлежности | 15% | |
| Нестандарты | Расхлоп (240х400 или 800х110) | 35% |
| Синхрон. | 15% | |
| Flying screen (Только на формате 240х400) | 50% |
| Месяц | Сезонный коэффициент |
| Январь | 0,75 |
| Февраль | 0,9 |
| Март-Июнь | 1 |
| Июль-Август | 0,8 |
| Сентябрь-Декабрь | 1,25 |
* Интересы пользователей, указанные в анкете: Автомобили, Бизнес и финансы, Домашние животные, Искусство, Кино,
Компьютеры и интернет, Кулинария, Литература, Мода и стиль, Марки, Музыка, Наука, Политика, Психология,
Путешествия, Работа и карьера, Религия
Контактная информация
Отдел по работе с клиентами
Телефон: +7 (8652) 945-527
Электронная почта: adv@24open.ru